Spécifications techniques | ||||||
Modèle | Unité | Z94-3.4C | Z94-4.5C | Z94-3.4H | Z94-4.5H | ZD45-100 |
Diamètre maximal. Du clou | millimètre | 1.8-2.8 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,1 |
Diamètre de mn. Du clou | millimètre | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,1 |
Longueur maximale de clou | millimètre | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Longueur de mn de clou | millimètre | 30 | 50 | 20 | 50 | 31 |
Capacité conçue | PCs/minute | 210 Acier inoxydable : 100 | 150 Acier inoxydable : 130 | 350 | 300 | 750-850 |
Puissance de moteur | kilowatt | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
Poids | kilogramme | 1500 | 2200 | 1800 | 3800 | 3100 |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | millimètre | 2000*1400*1400 | 2200*1600*1650 | 2400*1500*1500 | 3000*1600*1650 | 2900*1800*1250 |
Caractéristiques principales
1) Cette machine est particulièrement conçue pour faire les mandrins aveugle de rivet.
2) Plongeur et oléoduc lubrifiant le dispositif pour assurer l'opération à grande vitesse, à faible bruit et moins d'impact
3) Opération facile
Application de produit
Machine aveugle de rivet pour la production sans visibilité de mandrin/clou de rivet.