L'agrafage à grande vitesse fil aplatir la machine/fil Flattener pour le traitement de fil
| Modèle | Unité | YBJ-150S | YBJ-150D |
| Diamètre de rouleau | millimètre | 150 | 150 |
| No. d'étape de roulement | 1 | 2 | |
| Matériaux des rouleaux (pressant des anneaux) | Carbure de tungstène | ||
| Structure d'ensemble de rouleau | Type refroidi à l'eau | ||
| Vitesse de aplatissement de fil | m/min | 0~300 | 0~300 |
| Diamètre des fils de alimentation (d'admission) | millimètre | ø0.4~ø2 | Ø1~ø3 |
| Précision | millimètre | ±0.01 | ±0.01 |
| Puissance de moteur | kilowatt | 5,5 | 5,5 |
| Inverseur de fréquence | PC | Marque d'alpha ou d'Emerson, 5.5kw | |
| Compteur électronique de longueur | PC | Nom de marque chinois | |
| Poids de bobines de finition | kilogramme | 2,5 – 12 (fait sur commande à l'option d'utilisateur) | |
| Dimensions de la machine principale (L X W X H) | millimètre | 1800 x 700 x1300 | 2600 x 700 x1300 |
| Taille de profit de fil | millimètre | 1700 | 1700 |
| Poids net (approximativement) | kilogramme | 860 | 1120 |
Fils d'agrafage aplatis (pour la référence seulement) :
| Classe de grandeur de fil d'agrafage | Code | Fils de alimentation | Fils aplatis par débouché (par exemple 2.5kg/roll) |
|
16# - 20# (utilisant galvanisé ou de cuivre fil d'acier plaqué en tant que matériaux de alimentation : T.S. : revêtement de ² de 650-800N/mm : ² de 18-25g/m) |
16# | (Ø1.60 millimètre) → | W X T : (2.10±0.02) x (0,80 ±0.02) Capacité : 105kgs/hr |
| 17# | (Ø1.47 millimètre) → | W X T : (2.00±0.02) x (0,70 ±0.02) Capacité : 90kgs/hr |
|
| 18# | (Ø1.20 millimètre) → | W X T : (1.60±0.02) x (0,60 ±0.02) Capacité : 65kgs/hr |
|
| 20# | (Ø0.90 millimètre) → | W X T : (1.20±0.02) x (0,50 ±0.02) Capacité : 45kgs/hr |
![]()