Type horizontal et refroidi à l'eau moteur diesel SD1110
Spécifications techniques
| Modèle | SD1110 | |
| Type | Type horizontal, cylindre simple, moteur à quatre temps, refroidissement par eau | |
| Diameter×stroke de cylindre (millimètres) | 110×115 | |
| Déplacement | 1,093 | |
| Modèle de chambre de combustion | Direct-injection | |
| Chambre de Compressure | 16,5 | |
| Puissance | puissance de 1 heure | 14.7/2200 |
| puissance d'heure de demi-heure | 13.2/2200 | |
| Consommation de carburant spécifique | ≤250.2 | |
| Consommation pétrolière spécifique | ≤0.036 | |
| Couple maximal | ≥64.1 | |
| Injection de la pression | 18,13 | |
| Lubrification du type | Force et éclaboussure | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | |
| Commencer la méthode | Tournant la manivelle ou commençant électrique | |
| Poids net (kilogrammes) | 180 | |
|
Dimensions hors-tout (L×W×H) (millimètre) |
814×545×627 |
|
![]()