Le clou faisant des matrices, clouent faire des moules, les outils, Matrix pour clou duplex/double de tête faisant la machine SZ94-4.5C
Applicable pour le type avancé européen clou faisant la machine comme suit :
Données techniques | Modèle | Z94-1.6C | Z94-2.8C | Z94-3.4C | Z94-4.5C | Z94-5.5C | Z94-6.5C |
Diamètre de clou (maximum) | millimètre | 1,6 | 2,8 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
Diamètre du clou (mn) | millimètre | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,8 | 3,1 | 3,4 |
Longueur de clou (maximum) | millimètre | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 203-218 |
Longueur du clou (mn) | millimètre | 9 | 16 | 30 | 50 | 75 | 100 |
Capacité conçue/vitesse | PCs/minute | 460-550 | 320-350 | 300-320 | 250-280 | 180-220 | 160-220 |
Puissance de moteur | kilowatt | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 11 |
Pesez (approximativement) | kilogramme | 1200 | 1450 | 1800 | 2000 | 2500 | 5500 |
Dimensions hors-tout | millimètre | 1500x1300x1200 | 1700x1300x1400 | 2000x1400x1400 | 2200x1600x1650 |
2400x1700 x1650 |
3200x1850x1800 |