Machine de tréfilage de type poulie pour la fabrication de clous
Article | Type multibloc continu | |||
Modèle | Unité | LW-n/ 560 | LW-n/450 | LW-n/350 |
Max.passe de dessin (n) | n : 1 - 10 | n : 1 – 8 | n : 1 à 8 | |
Résistance à la traction du fil machine | Kg/mm² | >110 | 128 | >140 |
Max.dia.de fil machine | millimètre | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
Min.dia.de fil fini | millimètre | 2.5 | 1 | 0,75 |
Configuration typique | -- | LW1- 6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
Max.pourcentage de réduction moyenne | % | 30 | 20 | 21 |
Pourcentage de réduction total conçu | % | 78-88.5 | 77,9 | 78 |
Max.vitesse de bloc | m/min. | 245 (bloc 6) | 346.9 (bloc. 7) | 200 (bloc 6) |
Pouvoir total | kW | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Lester | kg | 2000 | 1500 | 1000 |
Dimensions hors tout (L×W×H) | millimètre | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |
D'autres machines et accessoires pour la production de tréfilage sont disponibles.