Machine de frappe à froid multiposte
| Modèle | Unité | 10B4SL | 17B4SL | 19B4SL | |
| Station de forge | 4 | 4 | 4 | ||
| Max. diamètre de coupure | mm | 9 | 13 | 17 | |
| Max. longueur de coupure | mm | 105 | 180 | 185 | |
| Max. longueur de sortie | mm | 90 | 175 | 180 | |
| Max. Longueur PKO | mm | 20 | 30 | 30 | |
| Matrice de coupure (D×L) | mm | 28×46 | 40×80 | 46×80 | |
| Dé principal | mm | 50×105 | 80×185 | 93×190 | |
| Pas de matrice principale | mm | 60 | 93 | 114 | |
| Perforer un trou | mm | 40×110 | 50×130 | 60×170 | |
| Course principale du curseur | mm | 150 | 250 | 270 | |
| Pouvoir de forge | tonne | 40 | 85 | 120 | |
| Produits | Taille | 1/4(M6) | 3/8(M10) | 1/2(M12) | |
| Max. longueur | 75 | 150 | 150 | ||
| Min. longueur | HEXAMEN | 16 | 30 | 40 | |
| DOUILLE | 20 | 40 | 40 | ||
| Max. sortir | pièces/min | 240 | 175 | 125 | |
| Moteur principal | HP | 15 | 40 | 50 | |
| Poids de la machine | tonne | 10 | 19 | 27 | |
N'hésitez pas à nous contacter au sujet du produit que vous souhaitez fabriquer, nous vous recommanderons la machine appropriée et vous proposerons le meilleur prix !